GWS-BS分体式全自动变频增压水泵
GWS-BS分体式变频全自动增压泵属于单控型恒压供水系统。具有性能稳定、恒压、清洁卫生、流量大、扬程高、操作简单,用于建筑自来水、水处理等领域自动加压。
流量范围:1-100吨/小时
扬程范围:10-240米
功率范围:0.37-45kW
主要材质:SUS304/316不锈钢
典型用途:小型建筑自来水给水增压、工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、工地临时供水增压
- 主体介绍
- 功能用途
- 参数尺寸
- 安装使用
- 资料下载
- 常见问题/技术支持/人工服务
GWS-BS型全自动变频增压水泵是一种结构简单、用途广泛的中小型恒压供水系统。GWS-BS变频自动增压泵具有性能范围广(1-240t/h)、扬程最高达250米、恒压变频(标配采用ABB变频器驱动)、方便随时改变运行参数(中文液晶汉显菜单式设置)、功能齐全(带缺水保护、缺相保护、过流过载保护等)、操作方便简单(第一次人工操作以后全自动运行)、安装方便(设备购买后直接对接进出水口和接好电源线即可)、经济实惠等典型优点。是各种小型建筑自来水给水增压、工业生产流程增压、小型办公楼/写字楼供水增压、工地临时供水增压等场合理想的智能型二次增压设备。


GWS-BI一体式全自动变频增压泵采用内嵌微电脑控制功能的变频调速器控制,控制器直接安装在泵电机上组成一体;GWS-BS分体式变频管道增压泵采用柜式变频控制器控制,控制器采用独立的变频器和电气元件组合而成,控制柜置于泵侧面。本页面只介绍GWS-BS分体式变频管道增压泵,欲了解一体式变频增压泵请点以下图片链接到详细页面。


如上图,从左到右分别为GWS-BS分体式全自动变频增压水泵和GWS-BI一体式全自动变频增压水泵
全自动运行。不仅全自动启停,还智能识别用水量,压力差多少补多少,实现差量补偿供水。
性能范围广。立式多级泵增压,流量和扬程范围非常广泛,适合大中小流量高扬程场合使用。
稳定可靠。控制部分采用名优品牌变频器、供水专用控制器及电气元件,稳定可靠切互换性好。
清洁卫生。过流部件全304不锈钢材质,清洁卫生,对输送介质二次污染较小。
高精度恒压。高精度传感器和PID闭环控制技术,无极调速运行,精度高达±0.01MPa。
手自动切换。控制面板带三档位转换开关,可自由切换到手动、自动、停止模式。
保护功能齐全。可具备缺水、超高压、爆管、过流、过载、过压、欠压、缺相等保护功能。
中文液晶汉显。控制箱附带液晶显示屏,中文汉显各项参数设置菜单,方便调节各项参数。
多种供水模式。内置多种供水模式,基本满足市面所有供水需求,随时自由切换。
自定压力。通过液晶汉显屏幕,可方便快捷的设定目标压力值以满足不同的用水需求。
经济实惠。采用微电脑控制器,无需PLC及附属模块,降低设备成本,价格更实惠。
高效节能低噪音。采用新一代节能电机,控制器自动优化输出,更加节能噪音更低。
操作简便。出厂时经过各种调试并测试运行, 用户接通水电即可全自动运行。
生活给水:小型住宅小区、小型商务办公楼及城中村楼房群等场合自来水增压。但不推荐将此设备长期用于生活小区给水,长时间运行会大大缩短设备寿命。我们将以生活小区供水考虑备用泵。
工业给水:工厂各种加工生产流程水输送。
建筑工地:建筑工地高层楼房施工临时供水、泥罐车轮冲洗增压系统、地板冲洗加压装置。
喷淋灌溉:农场、果园、园林等场合喷淋灌溉。
其他增压:各行业设备冲洗和洗涤装置增压、设备增压。
GWS-BS1系列 额定流量1m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
0.4 | 06 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
GWS-BS1-11 | 0.37 |
扬程 m |
13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 105 | 10 | 9.5 | 9 |
GWS-BS1-17 | 0.37 | 19 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
GWS-BS1-22 | 0.37 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
GWS-BS1-28 | 0.37 | 30 | 29.6 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
GWS-BS1-33 | 0.37 | 36 | 35.5 | 35 | 33.5 | 33 | 31 | 28 | 26 | 23 | |
GWS-BS1-39 | 0.37 | 42 | 41 | 40.5 | 39 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | |
GWS-BS1-45 | 0.55 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | |
GWS-BS1-51 | 055 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 33 | |
GWS-BS1-57 | 0.55 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 36 | |
GWS-BS1-61 | 0.55 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 40 | |
GWS-BS1-67 | 0.75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 64 | 61 | 57 | 51 | 44 | |
GWS-BS1-73 | 0.75 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 62 | 55 | 47 | |
GWS-BS1-84 | 0.75 | 89 | 98 | 86 | 84 | 79 | 76 | 71 | 63 | 55 | |
GWS-BS1-95 | 1.1 | 101 | 99 | 97 | 95 | 89 | 86 | 80 | 71 | 62 | |
GWS-BS1-106 | 1.1 | 113 | 110 | 108 | 106 | 99 | 96 | 89 | 79 | 69 | |
GWS-BS1-117 | 1.1 | 124 | 122 | 120 | 117 | 110 | 106 | 98 | 87 | 75 | |
GWS-BS1-128 | 1.1 | 137 | 133 | 131 | 128 | 121 | 116 | 107 | 96 | 82 | |
GWS-BS1-139 | 1.5 | 149 | 145 | 143 | 139 | 131 | 126 | 116 | 104 | 89 | |
GWS-BS1-150 | 1.5 | 161 | 157 | 155 | 150 | 141 | 136 | 125 | 112 | 95 | |
GWS-BS1-166 | 1.5 | 178 | 175 | 171 | 166 | 157 | 150 | 139 | 124 | 106 | |
GWS-BS1-183 | 2.2 | 196 | 192 | 188 | 183 | 173 | 165 | 154 | 137 | 118 | |
GWS-BS1-200 | 2.2 | 214 | 210 | 205 | 200 | 190 | 181 | 169 | 151 | 130 |
GWS-BS2系列 额定流量2m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
GWS-BS2-15 | 0.37 |
扬程 m |
18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
GWS-BS2-22 | 0.37 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | |
GWS-BS2-30 | 0.55 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
GWS-BS2-37 | 0.55 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | |
GWS-BS2-45 | 0.75 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 | |
GWS-BS2-52 | 0.75 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | |
GWS-BS2-67 | 1.1 | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 | |
GWS-BS2-82 | 1.1 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | |
GWS-BS2-98 | 1.5 | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 | |
GWS-BS2-112 | 1.5 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | |
GWS-BS2-136 | 2.2 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | |
GWS-BS2-165 | 2.2 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | |
GWS-BS2-198 | 3.0 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
GWS-BS3系列 额定流量3m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
GWS-BS3-9 | 0.37 |
扬程 m |
12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
GWS-BS3-14 | 0.37 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
GWS-BS3-19 | 0.37 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
GWS-BS3-23 | 0.37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
GWS-BS3-28 | 0.55 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
GWS-BS3-32 | 0.55 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
GWS-BS3-37 | 0.75 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
GWS-BS3-42 | 0.75 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
GWS-BS3-47 | 0.75 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
GWS-BS3-51 | 1.1 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
GWS-BS3-55 | 1.1 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
GWS-BS3-60 | 1.1 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
GWS-BS3-69 | 1.1 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
GWS-BS3-79 | 1.5 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
GWS-BS3-88 | 1.5 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
GWS-BS3-98 | 2.2 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
GWS-BS3-107 | 2.2 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
GWS-BS3-116 | 2.2 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
GWS-BS3-124 | 2.2 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
GWS-BS3-133 | 2.2 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
GWS-BS3-142 | 3.0 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
GWS-BS3-151 | 3.0 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
GWS-BS3-168 | 3.0 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
GWS-BS4系列 额定流量4m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||
型号 |
功率 kw |
流量 m³/h |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
GWS-BS4-15 | 0.37 |
扬程 m |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 3 |
GWS-BS4-24 | 0.55 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | |
GWS-BS4-32 | 0.75 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | |
GWS-BS4-40 | 1.1 | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
GWS-BS4-48 | 1.1 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
GWS-BS4-56 | 1.5 | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 33 | |
GWS-BS4-64 | 1.5 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
GWS-BS4-81 | 2.2 | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | |
GWS-BS4-95 | 2.2 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | |
GWS-BS4-112 | 3.0 | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 39 | 68 | |
GWS-BS4-129 | 3.0 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
GWS-BS4-153 | 4.0 | 193 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | |
GWS-BS4-178 | 4.0 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
GWS-BS5系列 额定流量5m³/h 进出口径:DN25/32 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
GWS-BS5-10 | 0.37 |
扬程 m |
12.5 | 11.5 | 10.5 | 9 | 7 | 3.5 |
GWS-BS5-15 | 0.55 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | 11 | 6 | |
GWS-BS5-21 | 0.55 | 26 | 23.5 | 21 | 18.5 | 15 | 8.5 | |
GWS-BS5-26 | 0.75 | 32.5 | 29.5 | 26.5 | 23 | 18.5 | 11 | |
GWS-BS5-31 | 11 | 38.5 | 34.5 | 31.5 | 28 | 23 | 14 | |
GWS-BS5-42 | 1.1 | 50.5 | 46 | 42.5 | 38 | 31.5 | 20 | |
GWS-BS5-54 | 1.5 | 63.S | 58.5 | 54 | 48 | 41 | 27.5 | |
GWS-BS5-65 | 2.2 | 76 | 71 | 65.5 | 58.5 | 50.5 | 35 | |
GWS-BS5-76 | 2.2 | 89 | 82 | 76.5 | 68 | 58.5 | 40 | |
GWS-BS5-87 | 2.2 | 101 | 94 | 87 | 77.5 | 66.5 | 46 | |
GWS-BS5-99 | 3.0 | 115 | 107 | 99 | 88.5 | 77 | 53 | |
GWS-BS5-112 | 3.0 | 129 | 120 | 112 | 100 | 87 | 62 | |
GWS-BS5-123 | 4.0 | 142 | 132 | 123 | 111 | 96 | 69 | |
GWS-BS5-134 | 4.0 | 156 | 144 | 134 | 121 | 105 | 75.5 | |
GWS-BS5-145 | 4.0 | 169 | 157 | 145 | 131 | 113 | 81 | |
GWS-BS5-162 | 4.0 | 139 | 175 | 162 | 146 | 125 | 88 | |
GWS-BS5-180 | 5.5 | 209 | 194 | 180 | 162 | 141 | 102 | |
GWS-BS5-201 | 5.5 | 232 | 216 | 201 | 181 | 158 | 114 |
GWS-BS8系列 额定流量8m³/h 进出口径:DN40 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
GWS-BS8-18 | 0.75 |
扬程 m |
20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
GWS-BS8-27 | 1.1 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
GWS-BS8-36 | 1.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
GWS-BS8-45 | 2.2 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
GWS-BS8-54 | 2.2 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
GWS-BS8-73 | 3.0 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
GWS-BS8-92 | 4.0 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
GWS-BS8-111 | 4.0 | 124 | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
GWS-BS8-130 | 5.5 | 145 | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
GWS-BS8-148 | 5.5 | 166 | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
GWS-BS8-167 | 7.5 | 187 | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
GWS-BS8-186 | 7.5 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
GWS-BS10系列 额定流量10m³/h 进出口径:DN40 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 |
GWS-BS10-12 | 0.75 |
扬程 m |
18.5 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 7 |
GWS-BS10-22 | 1.1 | 30 | 28.5 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 22 | 20 | 18 | 14.5 | |
GWS-BS10-31 | 1.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 36.5 | 34 | 31.5 | 28.5 | 25.5 | 21 | |
GWS-BS10-39 | 2.2 | 50 | 49 | 47.5 | 45.5 | 42.5 | 39.5 | 36 | 32 | 27 | |
GWS-BS10-47 | 2.2 | 60 | 59 | 57 | 55 | 51 | 47.5 | 43.5 | 39 | 33.5 | |
GWS-BS10-55 | 3.0 | 70.5 | 69 | 66.5 | 64 | 59.5 | 55.5 | 50.5 | 45.5 | 39 | |
GWS-BS10-64 | 3.0 | 81 | 79 | 77 | 74.5 | 69 | 64 | 58.5 | 53 | 44.5 | |
GWS-BS10-72 | 3.0 | 91 | 89 | 86.5 | 82.5 | 78 | 72 | 66.5 | 59.5 | 50 | |
GWS-BS10-81 | 4.0 | 101.5 | 99 | 96.5 | 92.5 | 87.5 | 81.5 | 74 | 67 | 57 | |
GWS-BS10-97 | 4.0 | 120.5 | 119 | 114 | 110 | 104 | 97 | 88.5 | 80 | 68 | |
GWS-BS10-114 | 5.5 | 142 | 139 | 134.5 | 131 | 123 | 114 | 103.5 | 93.5 | 80 | |
GWS-BS10-130 | 5.5 | 162 | 159 | 154 | 148.5 | 139 | 130 | 119 | 107 | 91 | |
GWS-BS10-148 | 7.5 | 183 | 180 | 175 | 167 | 158 | 148 | 136 | 121 | 105 | |
GWS-BS10-165 | 7.5 | 203 | 200 | 195 | 186 | 176 | 165 | 151 | 134 | 118 | |
GWS-BS10-179 | 7.5 | 222 | 219 | 213 | 203 | 192 | 179 | 165 | 149 | 130 |
GWS-BS12系列 额定流量12m³/h 进出口径:DN50 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
GWS-BS12-20 | 1.5 |
扬程 m |
23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | 17 | 15.5 | 14 |
GWS-BS12-30 | 2.2 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 31.5 | 30 | 28 | 26 | 23.5 | 21 | |
GWS-BS12-40 | 3 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | |
GWS-BS12-50 | 3 | 59.5 | 58 | 56.5 | 55 | 52 | 50 | 46.5 | 43 | 39 | 35 | |
GWS-BS12-60 | 4 | 71.5 | 70 | 68 | 66 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | |
GWS-BS12-70 | 5.5 | 83.5 | 82 | 79.5 | 77 | 73.5 | 70 | 65.5 | 61 | 55 | 49 | |
GWS-BS12-80 | 5.5 | 95.5 | 94 | 91 | 88 | 84 | 80 | 75 | 70 | 63 | 56 | |
GWS-BS12-91 | 5.5 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 71.5 | 64 | |
GWS-BS12-101 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 111 | 106 | 101 | 94.5 | 88 | 80 | 72 | |
GWS-BS12-121 | 7.5 | 143.5 | 141 | 137 | 133 | 127 | 121 | 113.5 | 106 | 96 | 86 | |
GWS-BS12-141 | 11 | 168 | 165 | 160 | 155 | 148 | 141 | 132.5 | 124 | 112 | 100 | |
GWS-BS12-162 | 11 | 192.5 | 189 | 183.5 | 178 | 170 | 162 | 152 | 142 | 128.5 | 115 | |
GWS-BS12-183 | 11 | 217 | 213 | 207.5 | 202 | 192.5 | 183 | 171.5 | 160 | 145 | 130 |
GWS-BS15系列 额定流量15m³/h 进出口径:DN50 连接方式:法兰/螺纹 | |||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8.0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 |
GWS-BS15-10 | 1.1 |
扬程 m |
13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | 4.5 |
GWS-BS15-22 | 2.2 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20.5 | 18 | 16 | 13 | |
GWS-BS15-34 | 3.0 | 39.5 | 38.5 | 37.5 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 27 | 21 | |
GWS-BS15-46 | 4.0 | 53 | 51.5 | 50 | 47.5 | 46 | 44.5 | 41 | 36.5 | 29 | |
GWS-BS15-58 | 4.0 | 67 | 64.5 | 62.5 | 60 | 58 | 55.5 | 52 | 46 | 37 | |
GWS-BS15-70 | 5.5 | 80.5 | 78 | 76 | 73 | 70.5 | 68 | 63.5 | 57 | 46.5 | |
GWS-BS15-83 | 5.5 | 94 | 92 | 89.5 | 86 | 83.5 | 81 | 75.5 | 68.5 | 56.5 | |
GWS-BS15-96 | 7.5 | 107.5 | 106 | 102.5 | 98.5 | 96 | 93 | 86.5 | 78 | 64.5 | |
GWS-BS15-107 | 7.5 | 120 | 118 | 114.5 | 110 | 107 | 105 | 97 | 98 | 72 | |
GWS-BS15-120 | 11 | 134 | 132 | 128 | 123 | 120 | 116.5 | 108.5 | 98.5 | 82.5 | |
GWS-BS15-144 | 11 | 161 | 158 | 154 | 148 | 144 | 139 | 130 | 119 | 99 | |
GWS-BS15-167 | 11 | 186 | 183 | 178 | 172 | 167 | 162 | 152 | 139 | 116 | |
GWS-BS15-203 | 15 | 227 | 224 | 217 | 210 | 203 | 196 | 185 | 167 | 140 |
GWS-BS16系列 额定流量16m³/h 进出口径:DN50 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
8.0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
GWS-BS16-22 | 2.2 |
扬程 m |
27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
GWS-BS16-34 | 3.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
GWS-BS16-46 | 4,0 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
GWS-BS16-58 | 5.5 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
GWS-BS16-70 | 5.5 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
GWS-BS16-82 | 7.5 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
GWS-BS16-94 | 7.5 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
GWS-BS16-118 | 11 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
GWS-BS16-141 | 11 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
GWS-BS16-166 | 15 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
GWS-BS16-189 | 15 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
GWS-BS20系列 额定流量20m³/h 进出口径:DN50 连接方式:法兰/螺纹 | ||||||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
GWS-BS20-10 | 1.1 |
扬程 m |
13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
GWS-BS20-23 | 2.2 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
GWS-BS20-35 | 4.0 | 40 | 39.5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | |
GWS-BS20-47 | 5.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | |
GWS-BS20-58 | 5.5 | 67 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
GWS-BS20-70 | 7.5 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 70 | 66 | 61 | 55 | 49 | |
GWS-BS20-82 | 7.5 | 95 | 93 | 91 | 89 | 86 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
GWS-BS20-94 | 11 | 109 | 107 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 82 | 75 | 67 | |
GWS-BS20-118 | 11 | 136 | 134 | 131 | 128 | 124 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
GWS-BS20-142 | 15 | 164 | 162 | 158 | 154 | 149 | 142 | 133 | 124 | 114 | 102 | |
GWS-BS20-166 | 15 | 192 | 189 | 185 | 180 | 174 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |
GWS-BS20-202 | 18.5 | 234 | 230 | 225 | 219 | 212 | 202 | 190 | 177 | 162 | 145 |
GWS-BS32系列 额定流量32m³/h 进出口径:DN65 连接方式:法兰 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
GWS-BS32-9 | 1.5 |
扬程 m |
14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
GWS-BS32-13 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
GWS-BS32-20 | 3.0 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
GWS-BS32-27 | 4.0 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
GWS-BS32-33 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
GWS-BS32-40 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
GWS-BS32-46 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
GWS-BS32-53 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
GWS-BS32-60 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
GWS-BS32-67 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
GWS-BS32-74 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
GWS-BS32-81 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
GWS-BS32-88 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
GWS-BS32-95 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
GWS-BS32-102 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
GWS-BS32-109 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
GWS-BS32-117 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
GWS-BS32-124 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
GWS-BS32-131 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
GWS-BS32-138 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
GWS-BS32-146 | 22 | 193 | 194 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
GWS-BS32-153 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
GWS-BS32-160 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
GWS-BS32-167 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
GWS-BS32-174 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
GWS-BS32-181 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
GWS-BS32-189 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
GWS-BS32-196 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
GWS-BS32-203 | 30 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
GWS-BS32-210 | 30 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
GWS-BS32-218 | 30 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
GWS-BS32-225 | 30 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
GWS-BS45系列 额定流量45m³/h 进出口径:DN80 连接方式:法兰 | |||||||||
型号 |
功率 Kw |
流量 m³/h |
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
GWS-BS45-15 | 3.0 |
扬程 m |
20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 |
GWS-BS45-19 | 4.0 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
GWS-BS45-30 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 27 | 23 | |
GWS-BS45-39 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 35 | 31 | |
GWS-BS45-50 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 50 | 44 | 38 | |
GWS-BS45-58 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 58 | 53 | 47 | |
GWS-BS45-69 | 15 | 87 | 94 | 80 | 75 | 69 | 62 | 54 | |
